





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFR - 742 | 8500 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFR - 741 | 5438 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | CFR - 740 | 1914 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | CFR - 739 | 9778 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CFR - 738 | 7214 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | CFR - 737 | 3380 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | CFR - 736 | 7199 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | CFR - 735 | 4804 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | CFR - 734 | 9567 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | CFR - 733 | 2824 |
