
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 902 | 1335 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 901 | 9726 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 900 | 6045 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG3 - 899 | 2872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | OG3 - 898 | 6543 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 897 | 6250 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG3 - 896 | 9631 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG3 - 895 | 1868 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG3 - 894 | 0566 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG3 - 893 | 8198 |
