





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYE - 739 | 2270 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYE - 738 | 5821 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KYE - 737 | 3524 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KYE - 736 | 0704 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KYE - 735 | 7435 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KYE - 734 | 8965 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KYE - 733 | 2293 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KYE - 732 | 1928 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KYE - 731 | 5355 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KYE - 730 | 6139 |
