
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYE - 901 | 8131 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYE - 900 | 3552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYE - 899 | 2264 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KYE - 898 | 2306 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYE - 897 | 3072 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYE - 896 | 9898 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYE - 895 | 2738 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYE - 894 | 3194 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYE - 893 | 7888 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KYE - 892 | 5009 |
