
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 901 | 5740 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 900 | 1995 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 899 | 0552 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG6 - 898 | 7907 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 897 | 0443 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG6 - 896 | 4665 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG6 - 895 | 9489 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG6 - 894 | 3403 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG6 - 893 | 4533 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 892 | 8433 |
