
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | CNE - 901 | 2341 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNE - 900 | 3265 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNE - 899 | 6169 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | CNE - 898 | 1251 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNE - 897 | 9254 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNE - 896 | 6452 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNE - 895 | 4524 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNE - 894 | 7625 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNE - 893 | 9012 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNE - 892 | 2934 |
