
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 901 | 8620 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 900 | 0315 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 899 | 7006 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | OG12 - 898 | 8270 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG12 - 897 | 6502 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG12 - 896 | 6754 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG12 - 895 | 3176 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG12 - 894 | 2738 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG12 - 893 | 9076 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG12 - 892 | 1263 |
