
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FLM - 902 | 5052 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FLM - 901 | 7998 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | FLM - 900 | 5564 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | FLM - 899 | 2791 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | FLM - 898 | 7853 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLM - 897 | 0650 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLM - 896 | 4257 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLM - 895 | 2234 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLM - 894 | 8524 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLM - 893 | 6726 |
