
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | KYM - 902 | 8101 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | KYM - 901 | 8034 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | KYM - 900 | 5577 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | KYM - 899 | 7872 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | KYM - 898 | 5890 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYM - 897 | 0581 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYM - 896 | 3091 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYM - 895 | 9212 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYM - 894 | 3972 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KYM - 893 | 6198 |
