





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | KYM - 739 | 3032 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | KYM - 738 | 2293 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | KYM - 737 | 2272 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | KYM - 736 | 8416 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KYM - 735 | 8093 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | KYM - 734 | 7995 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | KYM - 733 | 7866 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | KYM - 732 | 3922 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | KYM - 731 | 2956 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | KYM - 730 | 1936 |
